<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cado HighTech</title>
	<atom:link href="http://www.cadohightech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadohightech.com</link>
	<description>Chaque jour, gagnez des cadeaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Activez les raccourcis clavier dans Gmail</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/activez-les-raccourcis-clavier-dans-gmail/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/activez-les-raccourcis-clavier-dans-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[astuce gmail]]></category>
		<category><![CDATA[astuce google]]></category>
		<category><![CDATA[astuce internet]]></category>
		<category><![CDATA[astuce pc]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez une adresse mail chez Gmail, le service de messagerie de Google, sachez qu’il existe une option vous permettant de mettre en place des raccourcis clavier. Vous obtiendrez alors une meilleur expérience utilisateur et vous procurera un gain de temps dans vos manipulations. Pour commencer ; rendez-vous dans la page option de Gmail. Cliquez sur Paramètres et placez-vous sur l’onglet Général. Ensuite, il vous suffit d’activer l’option Raccourcies clavier En suivant le lien ci-dessous vous découvrirez les différents raccourcis clavier : Support Google &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/activez-les-raccourcis-clavier-dans-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 la rumeur</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/iphone-5-la-rumeur/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/iphone-5-la-rumeur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[antoine brieux]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[rumour]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année à l’approche de la conférence annuelle (début juin) du géant Apple, de nombreuses rumeurs toutes plus folles les unes que les autres apparaissent sur Internet. Sans surprise, l’iPad Mini et le nouvel iPhone sont de nouveau remis au goût du jour. Le tant attendu iPhone 5 serait prévu pour le mois d’Octobre d’après des proches de la maison Apple mais également des usines produisant le précieux sésame. Il y a fort à parier qu’Apple se lance dans la bataille avec Samsung (nouveau leader dans la production et la vente de Smartphones), une bataille technologique qui repousse à chaque nouvelle sortie les limites en nous proposant des innovations auxquelles nous n’aurions pas pensé. De nombreux designer ont imaginés le prochain bijou d’Appel. Nous avons décidé de vous présenter le travail d’Antoine Brieux. Le design proposé est très proche des anciens modèles. Il embarque cependant, un écran beaucoup plus grand 4,5 pouces, un processeur A6 pour contrer le Galaxy S3. La coque sera plus fine grâce à l’utilisation du LiquidMetal. A noter également la disparition du bouton central au profit du tactile. Rendez-vous en juin prochain pour avoir la réponse sur le nouvelle iPhone5 et en attendant vous pouvez retrouver toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/iphone-5-la-rumeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traverser les USA en 6minutes !</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/5158-miles/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/5158-miles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[déserts]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[fleuves]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[miles]]></category>
		<category><![CDATA[montages]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne savez pas quoi faire de votre weekend ? Alors faites comme Jorge Gonzalez qui a décidé avec sa femme de parcourir 5158,3 miles, soit plus de 8301 km pour traverser 17 Etats à travers les Etats-Unis. Villes, fleuves, déserts, montages, cette vidéo vous offrira pendant plus de 6 minutes un petit avant goût de la beauté et de la diversité de ce très beau pays. Prêt pour un petit voyage ? Installez-vous confortablement, mettez la vidéo en plein écran et profitez ! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/5158-miles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le téléphone mains libre pour votre maison</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/le-telephone-mains-libre-pour-votre-maison/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/le-telephone-mains-libre-pour-votre-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets HighTech]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[combiné]]></category>
		<category><![CDATA[conception téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[mini combiné]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone DECT]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone tactile]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque vous passez de longs moments téléphone, vous aimeriez peut-être pouvoir faire autres choses en même temps, sans avoir la contrainte de toujours tenir votre téléphone fixe. Alors découvrez le dernier petit bijou de la marque Philips. Un accessoire et un compagnon idéal pour optimiser chacun vos appels. Pas plus grand qu’une souris d’ordinateur, ce mini combiné Philips s’adapte à n’importe quel téléphone DECT. Vous pourrez l’importer partout avec vous grâce à son clip, le porter autour du coup ou simplement le poser sur un meuble. Le mini combiné dispose également d’un Haut-parleur de qualité et d’une prise casque. Équipé d’un écran tactile, vous naviguerez beaucoup plus facilement dans les menus. La mémoire interne du téléphone vous permet de d’enregistrer 20 contacts et d’obtenir un journal précis des appels en absences. Au niveau de son autonomie, ce combiné propose 160 heures d’autonomie en mode veille et plus de 10 heures lors de conversations. Vous pouvez le trouver un peu partout pour la somme de 60 euros.  Découvrez ci-dessous une vidéo de présentation :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/le-telephone-mains-libre-pour-votre-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire le tour du monde en 8 minutes</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/faire-le-tour-du-monde-en-8-minutes/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/faire-le-tour-du-monde-en-8-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[incroyable vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[tour du monde]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[voyage autour du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez l’âme d’un voyageur ou si tout simplement vous aimez la beauté majestueuse de notre planète Terre, nous vous conseillons cette vidéo. Elle vous emmènera aux 4 coins du monde pour découvrir des paysages incroyables et insolites. L’ensemble accompagné par une superbe et envoutante musique de Loreena McKennit donne une dimension supplémentaire à la vidéo. Qu’en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/faire-le-tour-du-monde-en-8-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un thème Google Chrome</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/creer-un-theme-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/creer-un-theme-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[astuce pc]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome astuces]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisable]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Si vous utilisez le navigateur Google Chrome, saviez-vous qu’il est possible de personnaliser le navigateur avec un thème créé par vos soins. Pour cela rendez-vous sur le webstore de Google Chrome et téléchargez l’application suivante « Mon thème Chrome ». La première étape consiste à choisir votre image de fond pour la fenêtre de votre navigateur. Choisissez ensuite, les couleurs de vos onglets, et de toutes autres options de votre thème. Il suffit enfin, d’enregistrer votre thème et de cliquer sur le bouton Installer mon thème. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/creer-un-theme-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre iPad devient un véritable Macbook Air !</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/votre-ipad-devient-un-veritable-macbook-air/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/votre-ipad-devient-un-veritable-macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets HighTech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[goodies]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad3]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisable]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[the brydge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Les accessoires en tout genre pour iPad ne manquent pas aujourd’hui. Il existe même des sites dédiés pour personnaliser un maximum votre iPad. Nous avons décidé de vous présenter un concept nommé The Brydge, qui a la particularité de transformer votre iPad en véritable MacBook Air. Il est fabriqué à base d’aluminium pour rester dans la lignée des MacBook. Il est composé d’un clavier proche esthétiquement des claviers Apple, d’une connexion Bluetooth afin de le relier à votre iPad, de Haut-parleurs, sans oublier une batterie rechargeable via une prise USB. De quoi prolonger la longévité de votre batterie. The Brydge dispose d’une charnière fonctionnant sur le même principe que les protections actuelles. Des aimants incrustés dans une enveloppe en plastique permettent de maintenir et de protéger votre iPad. Ce produit devrait être commercialisé pour le mois d’octobre 2012. Les producteurs ont utilisés le célèbre site KickStarter pour récolter les fonds nécessaires au le lancement de la production. Ils devaient récolter au minimum 90 000 $, ils ont aujourd’hui 400 000$. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre Brydge en vous rendant sur la page KickStarter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/votre-ipad-devient-un-veritable-macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dessinez un panda avec du Café !</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/dessinez-un-panda-avec-du-cafe/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/dessinez-un-panda-avec-du-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[mignon]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[peinture spéciale]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne savez pas quoi faire pendant votre pause café ? Alors faites comme l’artiste Mary Doodles, prenez une feuille et un pinceau et dessinez un panda. Regardez sans atteindre cette superbe réalisation. Vous serez sans doute bluffé par ce travail mais également par le côté touchant du petit panda. Qu’en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/dessinez-un-panda-avec-du-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : 7 Go de Stockage Gratuit !</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/05/astuce-7-go-de-stockage-gratuit/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/05/astuce-7-go-de-stockage-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[stockage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[stockage en ligne offert]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Vous utilisez déjà DropBox, Google Drive ou autre site de stockage et vous avez besoin de plus de place ? Alors obtenez gratuitement 7 Go de stockage grâce à SkyDrive. SkyDrive est un service de Microsoft gratuit, il vous suffit simplement d’avoir un compte Windows Live pour y avoir un accès. Il existe ensuite des applications pour mobiles et ordinateurs (Mac ou PC) pour pouvoir gérer facilement et avoir accès à vos donnez depuis n’importe où ! Découvrez SlyDrive !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/05/astuce-7-go-de-stockage-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupérer vos photos des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/04/recuperer-vos-photos-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/04/recuperer-vos-photos-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[socialfolders]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes présents sur de nombreux réseaux sociaux et vous souhaitez récupérer rapidement et facilement l’ensemble de vos photos de ces sites ? Alors n’attendez plus pour tester SocialFolders. Il suffit d’installer un logiciel sur votre ordinateur, de paramétrer vos comptes avec les réseaux sociaux que vous souhaitez et le tour est joué. Pour information, voici la liste des réseaux sociaux supporté par ce logiciel : Facebook Instagram Picasa Box Evernote Flickr Google Docs Photobucket SmugMug Twitter YouTube &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/04/recuperer-vos-photos-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les routes sur terre, air et mer de notre planète</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/04/les-routes-sur-terre-air-et-mer-de-notre-planete/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/04/les-routes-sur-terre-air-et-mer-de-notre-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropocene]]></category>
		<category><![CDATA[boulversante]]></category>
		<category><![CDATA[effrayante]]></category>
		<category><![CDATA[images de la surface de la terre]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, nous vous présentons une vidéo impressionnante, bouleversante et un peu effrayante. La vidéo présente l’ensemble des routes sur terre, air et mer de l’ensemble de la planète sous forme d’animation. Le résultat est des plus incroyables et nous nous rendons bien compte de l’impact négatif de notre activité sur la planète. Heureusement certains endroits restent pour le moment épargnés par toutes ces routes&#8230; Qu’en pensez-vous ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/04/les-routes-sur-terre-air-et-mer-de-notre-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 ans de durée de vie pour une ampoule !</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/04/20-ans-de-duree-de-vie-pour-une-ampoule/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/04/20-ans-de-duree-de-vie-pour-une-ampoule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[écolo LED]]></category>
		<category><![CDATA[lampe]]></category>
		<category><![CDATA[lampe écolo]]></category>
		<category><![CDATA[lampe ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED écologique]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[20 ans ! C&#8217;est la durée de vie minimum des nouvelles ampoules LED créées et commercialisées par le fabricant Philips. Une durée de vie idéale pour éviter le gaspillage et préserver l’environnement. Vous n&#8217;êtes pas sans savoir que les ampoules classiques incandescentes de 40 watt, vont disparaitre à partir de 2014. Philips propose donc une alternative avec une ampoule LED ultra résistante, performante et surtout redoutablement économique. En effet, avec cette ampoule, c’est 90 % d’économies d’énergie. De quoi voir chuter nos factures d’électricité. Concernant sa durée de vie exceptionnelle, Philips a calculé une moyenne sur une base d’utilisation de 2,7 heures par jour soit 1000 heures par an. Il ne faut pas écarter le fait qu’il s’agit ici d’une moyenne ainsi, la durée de vie peu dépassé les estimations de la marque. D’un point de vue technique, cette ampoule LED dispose d’une puissance nominale de 12, 5 Watt qui est l’équivalent d’une ampoule classique de 60 watt. Autres aspect intéressant, c’est quelle supporte les intensités variables et la plupart des variateurs. Le seul hic, c’est son prix. Il faut compter actuellement 40 euros pour une seule ampoule. Mais, si le retour sur investissement est intéressant ce prix élevé risque d’être un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/04/20-ans-de-duree-de-vie-pour-une-ampoule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

