<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cado HighTech</title>
	<atom:link href="http://www.cadohightech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadohightech.com</link>
	<description>Chaque jour, gagnez des cadeaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Protégez vos enfants sur internet</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/protegez-vos-enfants-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/protegez-vos-enfants-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[bouton net ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[net ecoute]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[protection enfants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez une application pour le navigateur Google Chrome vous permettant de protéger vos enfants sur internet. Un ensemble d’outils et de conseils qui permettent de vous guider pour la protection de vos enfants. Commencez par télécharger le navigateur (gratuit) Google Chrome. Une fois installé, rendez-vous à l’adresse suivante : https://chrome.google.com/webstore/category/home Dans le moteur de recherche tapez « Net Ecoute ». Cliquez sur le premier résultat « Bouton Net Ecoute » et appuyer sur Ajouter à Chrome. Une fois installé, vous verrez apparaitre le logo de l’application en haut à droite de votre navigateur Google Chrome. Il ne vous reste plus qu’à parcourir les indications et avoir un maximum de conseils… &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/protegez-vos-enfants-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie Scalado Remove</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/technologie-scalado-remove/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/technologie-scalado-remove/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Photos/Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[remove]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Scalado]]></category>
		<category><![CDATA[scalado remove]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Les applications mobiles que se soit pour IOS, Android ou Windows Phone sont de plus en plus performantes. En voici l’exemple avec la technologie Scalado Remove. Scalado est un éditeur d’applications et de logiciels autour de la photographie. Cette société doit présenter une technologie lors du Mobile World Congress de Barcelone (27 février au 1 mars 2012). Il s’agit d’une technologie adaptée aux Smartphones permettant de supprimer sans post production les éléments non-désirés sur une photographie. Au niveau de son fonctionnement, l’application Scalado prend un certain nombre de photos sur le même principe que la prise de photos en rafales. Ensuite, par le biais d’un algorithme, vous pourrez sélectionner des éléments indésirables, l’application grâce aux multiples prises de vues aura la capacité de recréer votre photo sans ces éléments. Si cette technologie fonctionne correctement, nul doute que de nombreux constructeurs d’appareils photo numériques souhaiteront intégrer cette dernière dans leurs boîtiers. En attendant de pouvoir tester cette application et technologie, découvrez ci-dessous une vidéo de présentation de Scalado Remove.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/technologie-scalado-remove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Mapping : Golden Tiger</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/street-mapping-golden-tiger/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/street-mapping-golden-tiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[golden tiger]]></category>
		<category><![CDATA[le3]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mapping 3D]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[projection 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rues paris]]></category>
		<category><![CDATA[street mapping]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avons déjà à plusieurs reprises présenté le Mapping 3D. Une technique souvent utilisée pour des campagnes publicitaires et qui consiste à la projection en 3D d’une vidéo sur les façades de monuments. Aujourd’hui nous allons vous parler du « Street Mapping ». De plus en plus en vogue, cette technique permet la projection sans post production d’une vidéo sur différents mobiliers urbain. Golden Tiger ! Voici le nom de cette vidéo Street Mapping initié par l’agence Le3 mettant en scène un tigre qui cours dans les rues de Paris. Alors que pensez-vous du Street Mapping ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/street-mapping-golden-tiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia S</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/sony-xperia-s-sony-xperia-s/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/sony-xperia-s-sony-xperia-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[ICS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia S]]></category>
		<category><![CDATA[xperia S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Petite présentation du nouveau téléphone du géant Sony, le Xperia S. A mis chemin entre un iPhone 4S et un Nokia Lumia 800, ce Smartphone à de sérieux arguments pour venir s’imposer comme l’une des références pour cette gamme de mobile. Son arrivé chez sur le marché français est prévu pour la première semaine du mois de mars. Au niveau de ses caractéristiques, il sera équipé d’un processeur cadencé à 1,5 Ghz, avec 1 Go de mémoire RAM et avec 32 Go de disque dur pour le stockage de vos données. L’écran fait 4,3 pouces et embarquera une technologie Bravia. Un appareil photo de 12 millions de pixels Full HD ainsi qu’une caméra frontale seront présents. Le Sony Xperia S sera accompagné d’une puce NFS, qui pour faire simple est une technologie permettant le transfert des données sans fil comme par exemple le paiement via mobile. Il disposera également d’une certification Playstation. Ce certificat va permet au utilisateur un accès aux jeux et programmes due Sony Ericsson Xperia Play mais également d’interagir avec d’autres équipements Sony. Au mois d’avril 2012, il recevra une importante mise à jour du système Androïd de Google : Ice Cream Sandwich. Quel est votre avis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/sony-xperia-s-sony-xperia-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur Terre !</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/bienvenue-sur-terre/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/bienvenue-sur-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[architectures]]></category>
		<category><![CDATA[bienvenue sur terre]]></category>
		<category><![CDATA[first aid kit]]></category>
		<category><![CDATA[luc bergeron]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[océans]]></category>
		<category><![CDATA[paysages]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome earth]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Si vous aimez les paysages, la musique et la vidéo alors cette vidéo est faite pour vous. Réalisée Luc Bergeron, cette dernière regroupe pas moins de 170 vidéos. Un montage extraordinaire de différents endroits de notre belle planète terre. Architectures, montagnes, océans, nature, tout est réuni pour regarder encore et encore cette vidéo. L’ensemble accompagné d’une musique du groupe First Aid Kit, nous donne des frissons. Alors laissez-vous emporter par cette vidéo qui mérite d’être vue ! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/bienvenue-sur-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver des images libres de droits</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/trouver-des-images-libres-de-droits/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/trouver-des-images-libres-de-droits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[conditions]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[image libre de droit]]></category>
		<category><![CDATA[images gratuites]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[libre de droit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Il est souvent très difficile de trouver une image libre de droit facilement exploitable. Voici ci-dessous la solution pour trouver des images sous licences « creative commons » pouvant être utilisées gratuitement sous certaines conditions. Dans votre barre de recherche tapez l’adresse suivante : http://search.creativecommons.org/ Dans l’encart « Enter your search query » tapez le mot clé souhaité. Ensuite sélectionnez le site sur lequel ce site va effectuer une recherche. Vous avez le choix entre 10 sources. Google, Flickr, Fotopedia… Cliquez sur la touche « entrée » de votre clavier ou sur le gros bouton search et le tour est joué.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/trouver-des-images-libres-de-droits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les lunettes de Google.</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/les-lunettes-de-google/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/les-lunettes-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets HighTech]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google car]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes high tech]]></category>
		<category><![CDATA[mountain view]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[paire de lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Une rumeur de plus en plus présente annonce la sortie prochaine d’une paire de lunettes par le géant de l’informatique et de l’internet &#171;&#160;Google&#171;&#160;. Des lunettes qui  embarqueront sans aucun doute des technologies de pointes. Ces lunettes devraient fonctionner sous un système Android adapté à ce type de format. Il devrait y avoir un écran permettant la navigation dans les menus, qui d’ailleurs se feront via certains mouvements de notre tête. Il est possible alors d’imaginer une multitude de services pratiques associés au lunettes, comme un système GPS, un lecteur MP3, un appareil photo/vidéo, Internet, téléphonie etc. Avec l’arrivée, des tablettes tactiles, l’essor des Smartphones, le développement des montres tactiles et autres objets électroniques, c’est au tour des lunettes d&#8217;évoluer. De nombreux concepts ont déjà été annoncés, comme des lunettes à écrans 3D, ou celle donnant l’impression d’avoir un écran de cinéma face à nous. (A relire : Le cinéma dans une paire de lunettes). Cependant, connaissant la firme, Google devrait sortir un projet une nouvelle fois impressionnant comme pour la plus part de leur projets, nous pensons notamment à Google Street View, Google Car, Google Earth… Mais certaines questions restent en suspens, comme l’autonomie, la puissance mais aussi le poids [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/les-lunettes-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer les noms des images rapidement</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/changer-les-noms-des-images-rapidement/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/changer-les-noms-des-images-rapidement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[changer nom d'une photo]]></category>
		<category><![CDATA[crofoname]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[french]]></category>
		<category><![CDATA[IMG]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[modification des photos]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[prefixe]]></category>
		<category><![CDATA[renommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Il arrive souvent lors de retour de vacances ou autres d’avoir un nombre important de photographies avec des terminaisons ressemblant souvent à ça IMG12347555…. Voici la solution pour les renommer facilement et rapidement. Commencez par télécharger Crofoname et installer le logiciel  Lancez le logiciel et cliquez sur le bouton &#171;&#160;French&#171;&#160;. Un Explorateur de fichier s’ouvre alors. Vous pouvez vous rendre sur le dossier dans lequel sont enregistrées vos photos. Cliquez sur le bouton « Tout sélectionner » puis sur le bouton « Renommer ». Vous pouvez maintenant choisir le préfixe et d’autres options. Enfin, cliquez sur le bouton « Générer le modèle de nom de fichier » puis « Renommer » et le tour est joué.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/changer-les-noms-des-images-rapidement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK GO, Needing/getting (2012)</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/ok-go-needinggetting-2012/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/ok-go-needinggetting-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[groupe OK GO]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Needing/getting]]></category>
		<category><![CDATA[Ok GO]]></category>
		<category><![CDATA[pub OK GO]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Que dire sur cette vidéo à part le talent du groupe OK GO et de l’équipe de tournage. Il s’agit d’une pub sponsorisée par Chevrolet qui a été diffusée lors du Super Bowl 2012. Pour info, la finale du Super Bowl est l’événement sportif le plus regardé chaque année. 4 mois de préparation ont été nécessaires à la réalisation de ce clip hallucinant. Plus de 1500 instruments de musiques (288 guitares, 55 pianos et 1157 instruments fabriqués « Maison »). Alors accrochez vous, c’est parti ! Source]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/ok-go-needinggetting-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadgets Angry Bird</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/gadgets-angry-bird/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/gadgets-angry-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets HighTech]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Bird]]></category>
		<category><![CDATA[angry bird chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Ecouteurs]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gear 4]]></category>
		<category><![CDATA[goodies]]></category>
		<category><![CDATA[hauts parleurs]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Le jeu de l’année sur les Smartphones et sans contestation possible Angry Bird. Avec plus de 500 millions de téléchargement depuis sa création en 2009. Un concept simple mais addictif qui a séduit un nombre incroyable d’utilisateurs. Il est possible que vous soyez accro à ce jeu alors nous avons choisi pour vous les meilleurs gadgets détournés du l’univers Angry Bird. On y trouve des hauts parleurs, des coques de protection pour iPhone et iPad, des écouteurs&#8230; En partenariat avec Rovio (créateur d’Angry Bird) la marque Gear4 est la seul habilitée à créer ces  produits. Voici notre sélection : Hauts Parleurs Angry Bird : Compatible avec pratiquement l’ensemble des produits Apple mais aussi tout les lecteurs de musiques et tablettes disposant d’une prise jack de 3,5 mm standard. Le produit est livré avec une station d’accueil, un subwoofer à l’effigie d’un personnage d’Angry Bird et une télécommande. Écouteurs Angry Bird : Après les hauts parleurs, les écouteurs intra-auriculaires Angry Bird débarquent avec 5 modèles différents représentant les héros du jeu. Ils sont dotés d’une prise jack de 3,5 mm, d’un cordon d’1,2 mètre et de 3 embouts de silicone de différentes tailles. Coques pour iPhone : La folie Angry c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/gadgets-angry-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regardez la télévision sur votre ordinateur.</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/regardez-la-television-sur-votre-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/regardez-la-television-sur-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[astuce tv]]></category>
		<category><![CDATA[captvty]]></category>
		<category><![CDATA[chaines tv]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrer emission tv]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[replay]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargez]]></category>
		<category><![CDATA[télévision sur pc]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv replay]]></category>
		<category><![CDATA[tv sur ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez manqué votre émission TV ou vous souhaitez simplement regarder la tv depuis votre ordinateur facilement. Alors téléchargez sans attendre l’application Captvty. Commencez par télécharger et installer Captvty. Lancez votre logiciel. Une interface apparaît avec sur sa gauche une liste des chaines TV. Une fois votre chaîne choisie, vous pouvez avoir accès à aux divers programmes classés par rubriques. Pour regarder une vidéo il vous suffit de cliquer sur « Visionner ». Sachez que vous pouvez également télécharger les vidéos pour cela cliquez simplement sur Téléchargez. Conseil : Pour lire les vidéos téléchargées utilisez VLC. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/regardez-la-television-sur-votre-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier Legonaute de l’histoire.</title>
		<link>http://www.cadohightech.com/2012/02/le-premier-legonaute-de-l%e2%80%99histoire/</link>
		<comments>http://www.cadohightech.com/2012/02/le-premier-legonaute-de-l%e2%80%99histoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ballon météo]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[hélium]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[lego dans l'espace]]></category>
		<category><![CDATA[lego dans le ciel]]></category>
		<category><![CDATA[lego espace]]></category>
		<category><![CDATA[legonaute]]></category>
		<category><![CDATA[parachute]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadohightech.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Deux étudiants Canadiens, Matthew Ho et Asad Mohammed ont réalisé une machine permettant à un lego d’atteindre l’Espace. Avec un budget inférieur à 400 euros ils ont ajouté un ballon météo, de l’hélium et créée un caisson en mousse afin de protéger les différentes caméras. Le Ballon est resté plus de 97 minutes dans les airs et est retombé à environ 100 km de l’endroit du lancement. Une expérience couteuse qui a peu d’intérêt sauf les belles images et l’émotion que dégage le petit lego avec son sourire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadohightech.com/2012/02/le-premier-legonaute-de-l%e2%80%99histoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

